Guia completo e atualizado sobre renovação de habilitação, categorias, infrações e legislação de trânsito no Brasil. Tudo que você precisa saber em um só lugar.
O processo de habilitação no Brasil segue etapas obrigatórias definidas pelo CONTRAN. Confira o passo a passo completo e atualizado:
A renovação da CNH varia conforme a idade do condutor. A Lei nº 14.071/2020 trouxe mudanças importantes na validade e no processo de renovação. Entenda tudo:
Vários estados permitem iniciar o processo de renovação de forma digital. O passo a passo geral é:
Para renovação presencial, compareça ao DETRAN ou posto credenciado com:
Os valores variam por estado. Abaixo uma estimativa média nacional:
| Item | Valor médio | Obs |
|---|---|---|
| Taxa DETRAN (renovação) | R$ 150 – R$ 250 | Varia por estado |
| Exame médico | R$ 80 – R$ 200 | Clínica credenciada |
| Exame psicotécnico | R$ 80 – R$ 200 | Psicólogo credenciado |
| Total estimado | R$ 310 – R$ 650 | Consulte seu DETRAN |
O CTB classifica as infrações em 4 níveis de gravidade, cada um com pontuação, valor de multa e possíveis penalidades adicionais.
| Infração | Gravidade | Pontos | Multa (R$) |
|---|---|---|---|
| Exceder velocidade em até 20% | Leve | 3 | 88,38 |
| Celular ao volante | Grave | 5 | 293,47 |
| Não usar cinto de segurança | Grave | 5 | 293,47 |
| Avançar sinal vermelho | Grave | 5 | 293,47 |
| Exceder velocidade de 20% a 50% | Grave | 5 | 293,47 |
| Exceder velocidade acima de 50% | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| Embriaguez ao volante | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| Dirigir sem CNH | Gravíssima | 7 | 880,41 |
| Racha / disputa | Gravíssima | 7 | 2.934,70 |
| Não dar preferência ao pedestre | Grave | 5 | 293,47 |
Os pontos são acumulados por 12 meses contados da data da infração. Ao atingir o limite, a CNH é suspensa automaticamente pelo SENATRAN.
A Lei Seca proíbe qualquer concentração de álcool por litro de sangue acima de 0,05 decigramas para condutores de veículos automotores.
| Concentração (dg/L) | Penalidade |
|---|---|
| 0,05 a 0,33 dg/L | Multa de R$ 2.934,70 + 7 pontos + suspensão da CNH por 12 meses |
| Acima de 0,33 dg/L | Crime: detenção 6 meses a 3 anos + multa + suspensão + apreensão do veículo |
| Recusa ao bafômetro | Equiparado a alcoolemia acima do limite — mesmas sanções |
Os limites são definidos pelo CTB (Art. 61) e podem ser alterados pela sinalização local. Sempre obedeça a placa de velocidade da via.
| Tipo de via | Automóveis / motos | Ônibus / microônibus | Caminhões / caminhonetes |
|---|---|---|---|
| Rodovias | 120 km/h | 90 km/h | 90 km/h |
| Estradas (pista dupla) | 100 km/h | 90 km/h | 80 km/h |
| Estradas (pista simples) | 80 km/h | 70 km/h | 70 km/h |
| Vias arteriais urbanas | 60 km/h | 60 km/h | 60 km/h |
| Vias coletoras urbanas | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h |
| Vias locais / residenciais | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
O trânsito brasileiro é regulamentado por um conjunto de normas federais. Conheça as principais:
Este guia é atualizado regularmente com as mudanças na legislação. Consulte sempre fontes oficiais antes de tomar decisões.
Este site tem caráter exclusivamente informativo. Para orientações jurídicas, consulte um advogado especializado em direito de trânsito.